Middle School
Bell Schedule
6th Grade | |
---|---|
1 | 8:50-9:35 |
2 | 9:39-10:24 |
ADV | 10:28-10:48 |
3 | 10:52-11:37 |
Lunch | 11:37-12:07 |
4 | 12:09-12:54 |
5 | 12:58-1:43 |
6 | 1:47-2:32 |
7 | 2:36-3:21 |
8 | 3:25-4:10 |
7th Grade | |
---|---|
1 | 8:50-9:35 |
2 | 9:39-10:24 |
ADV | 10:28-10:48 |
3 | 10:52-11:37 |
4 | 11:41-12:26 |
Lunch | 12:26-12:56 |
5 | 12:58-1:43 |
6 | 1:47-2:32 |
7 | 2:36-3:21 |
8 | 3:25-4:10 |
8th Grade | |
---|---|
1 | 8:50-9:35 |
2 | 9:39-10:24 |
ADV | 10:28-10:48 |
3 | 10:52-11:37 |
4 | 11:41-12:26 |
5 | 12:30-1:15 |
Lunch | 1:15-1:45 |
6 | 1:47-2:32 |
7 | 2:36-3:21 |
8 | 3:25-4:10 |